KFCS MU16
Klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/D- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louwel MU16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 16 | 24 | 13 |
| Vosselaar MU16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 14 | 31 | 12 |
| Hechtel MU16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 23 | 11 | 12 |
| Zutendaal MU16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 25 | 5 | 12 |
| Witgoor MU16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
| KFCS MU16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 41 | -15 | 9 |
| Moldavo MU16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 38 | -25 | 3 |
| Oud-Turnhout MU16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 40 | -33 | 0 |




















