KFCS III
Klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/D- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoef | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 |
| Van Broekhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
| Pullman | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 12 |
| Schijf B | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| Schijf C | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| Geneberg A | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| Sparta Kevers DDO | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| Germeer | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 | -18 | 6 |
| De Koekoek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| KFCS III | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Geneberg B | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Motorclub C | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 | -14 | 1 |
| Broekkant | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 20 | -17 | 0 |




















