KFCS II
Klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/D- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Witte Molen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 |
| Het Vervolg | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| White Star | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| Heikneuters | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| Kempenzonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Technico | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| Schijf | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| Den Berg | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| Postel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Bosvlinders | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| W. Spin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Ten Aard | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Broekkant | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| KFCS II | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 |



















