KFCS II
Klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/D- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Star | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 3 | 44 | 18 |
| Schijf | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 16 |
| Technico | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 |
| Witte Molen | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 |
| Den Berg | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 12 |
| Kempenzonen | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 11 |
| Het Vervolg | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| KFCS II | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| Heikneuters | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 30 | -8 | 6 |
| Bosvlinders | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 26 | -12 | 6 |
| Ten Aard | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 39 | -28 | 3 |
| W. Spin | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| Broekkant | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 25 | -14 | 1 |
| Postel | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 32 | -29 | 0 |



















