KFCS I
Klassement
| Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/D- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Wilan | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 16 |
| Hoekske | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 | 14 |
| Schijf | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 |
| Claridge | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 13 |
| Kempenzonen | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 17 | 10 | 12 |
| Flurky | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| CSC Barrier | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 21 | -7 | 8 |
| Stort Sport | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| Zonnekloppers | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 33 | -21 | 4 |
| W. Spin | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 32 | -21 | 3 |
| KFCS I | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 25 | -14 | 1 |




















